El precio EOR todo incluido más bajo para Italia
250 € por empleado al mes, facturados en euros, dólares o pesos mexicanos al tipo de cambio de referencia del euro, sin diferencial cambiario. Así se comparan todos los proveedores que publican un precio para Italia.
El precio de Employer of Record (EOR) todo incluido más bajo para Italia
ContratarEnItalia: 250 € por empleado al mes, todo incluido: contrato laboral italiano y elección del CCNL, nómina mensual, recibos de salario y declaraciones, altas y bajas, documentos de personal y modificaciones, facturación en tu moneda al tipo de referencia del euro, sin diferencial cambiario, sin cuota de alta.
| Proveedor | Tarifa anunciada | Precio para Italia | En EUR | ¿Todo incluido? | Se cobra aparte |
|---|---|---|---|---|---|
| ContratarEnItalia (EmployItaly) | €250 | Publicado | €250 | Sí | Nada |
| Native Teams | desde $99 | No publicado | €92 | No indicado | Solo precio de partida; Italia no aparece; comisiones y cambio de divisa no indicados |
| Boundless | desde €175 | No publicado | €175 | No indicado | La tarifa depende de la complejidad legislativa del país; sin cuotas de alta ni mínimos |
| Skuad (Payoneer) | desde $199 | No publicado | €184 | No indicado | Solo precio de partida; recargo cambiario y depósito no publicados |
| Remofirst | desde $199 | No publicado | €184 | No indicado | Puede variar según el país; sin cuotas de alta, incorporación ni baja; cobertura médica opcional desde 55 $; cambio de divisa y depósito no publicados |
| Rivermate | desde €329 | No publicado | €329 | Sí | Varía según el país y si el empleado es expatriado o local; declara no cobrar alta, baja, depósito ni recargo cambiario |
| Playroll | $399 | Publicado | €369 | No | Depósito reembolsable de 1 mes de salario; sin cuotas de incorporación ni baja |
| Multiplier | desde $459 | No publicado | €425 | No | 459 $ solo con contrato anual (499 $ mensual); cuota de implantación cuando procede (página oficial bloqueada, fuentes de terceros) |
| PeoItaly | €450 | Publicado | €450 | No indicado | Declara no tener costes ocultos; extras no detallados |
| Papaya Global | desde $499 | No publicado | €462 | No indicado | Solo precio de partida; Italia no aparece; se aplica su política de cambio de divisa |
| Horizons (now Remote People) | desde $499 | No publicado | €462 | No | EOR Global desde 499 $; 199 $ «EOR Select» solo para algunos países y salarios; depósito fijado en la propuesta |
| Lano | desde €499 | No publicado | €499 | No | Pagos SWIFT a 25 € por operación; otros extras según fuentes de terceros |
| Borderless AI | desde $579 | No publicado | €536 | No | Precios oficiales no accesibles; alta por país y visados aparte (fuentes de terceros) |
| Deel | desde $599 | No publicado | €555 | No | Precio de partida; depósito de 1–1,5 meses, diferencial cambiario y comisiones por tarjeta o transferencia (fuentes de terceros) |
| Remote | desde $599 | No publicado | €555 | No indicado | 599 $ indicados para contratos anuales; se aplica el tipo de cambio de Remote (diferencial no publicado); reserva reembolsable en algunos casos |
| Globalization Partners (G-P) | desde $599 | No publicado | €555 | No | Solo precio de partida; visados, verificación de antecedentes y beneficios aparte (fuentes de terceros) |
| Atlas HXM | desde $599 | No publicado | €555 | No | Cambio al contado de OANDA más un recargo declarado; costes de baja cuando la ley los exige |
| Oyster | $699 | Publicado | €647 | No | Depósito reembolsable obligatorio; comisión por cambio de divisa; asesoría de RR. HH. opcional a 300 USD/hora |
Todas las cifras inferiores de la tabla son precios de partida que varían según el país o se fijan por presupuesto: ningún otro proveedor publica un precio todo incluido para Italia igual o inferior a 250 €.
Solo por presupuesto, sin precio público para Italia: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Consultado el 2026-10-27; USD convertidos a 1.08 por EUR. El coste laboral es el mismo con cualquier proveedor y no está incluido.